Kat.č. | Diagnostické erytrocyty | Balení | Návod |
Systém ABO | |||
1140 | Diagnostické erytrocyty - A1 | 1 x 10 ml | CZ SK |
1141 | Diagnostické erytrocyty - A2 | 1 x 10 ml | CZ SK |
1142 | Diagnostické erytrocyty - B | 1 x 10 ml | CZ SK |
1143 | Diagnostické erytrocyty - 0 Rh pozitivní | 1 x 10 ml | CZ SK |
1144 | Diagnostické erytrocyty - 0 Rh negativní | 1 x 10 ml | CZ SK |
Kat.č. | Erytrocyty pro kontrolu antiglobulin. testů | Balení | Návod |
1145 | Erytrocyty pro kontrolu Coombsova testu - normální | 10 ml | CZ SK |
1138 | Erytrocyty pro kontrolu Coombsova testu - silné | 10 ml | CZ SK |
Kat.č. | Diagnostické erytrocyty pro detekci protilátek | Balení | Návod |
1388 | Screening set 1+2 | 2 x 10 ml | CZ SK |
1148 | Screeningový panel 123 | 3 x 10 ml | CZ SK |
Erytrocyty pro detekci Wra protilátek | |||
1393 | Erytrocyty pro detekci Wra protilátek | 3 ml | CZ SK |
Kat.č. | Erytrocyty pro identifikaci protilátek * | Balení | Návod |
1384 | Makropanel pro identifikaci protilátek 16P (papain) | 16 x 3 ml | CZ SK |
1385 | Makropanel pro identifikaci protilátek 16 | 16 x 3 ml | CZ SK |
* Každý makropanel 16 obsahuje k-negativní, R2Rz, Kpa-pozitivní, Lua-pozitivní a Wra-pozitivní erytrocyty. |